GENFIT : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec le Crédit Industriel et Commercial

January 11, 2021

Lille (France), Cambridge (Massachusetts, États-Unis), le 11 janvier 2021 – GENFIT (Nasdaq et Euronext: GNFT), société biopharmaceutique de phase avancée engagée dans l’amélioration de la vie des patients atteints de maladies hépatiques et métaboliques, le bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec le Crédit Industriel et Commercial.

Au titre du contrat de liquidité confié par la société GENFIT au Crédit Industriel et Commercial, à la date du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 88 929 titres
  • 687 988,75 €

Au cours du 2ème semestre 2020, il a été négocié un total de :

  • 1 525 427 titres à l’achat pour un montant de 6 221 316,16 €
  • 1 484 196 titres à la vente pour un montant de 6 066 211,46 €

Sur cette même période, ont été exécutés :

  • 2 623 transactions à l’achat
  • 2 638 transactions à la vente

Il est rappelé que lors de la signature du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 27 911 titres
  • 769 849,43 €

À PROPOS DE GENFIT

GENFIT est une société biopharmaceutique avancée engagée dans l’amélioration de la vie des patients atteints de maladies cholestatiques et métaboliques chroniques du foie. GENFIT est pionnier dans le domaine de la découverte de médicaments basés sur les récepteurs nucléaires, fort d'une histoire riche et d'un solide héritage scientifique de près de deux décennies. GENFIT recrute actuellement des patients pour un essai clinique de Phase 3 évaluant elafibranor dans la cholangite biliaire primitive (PBC). Abordant la prise en charge clinique des patients atteints de maladies hépatiques à travers une approche intégrée, GENFIT développe également NIS4™, une technologie nouvelle de diagnostic visant à faciliter l’identification des patients atteints de NASH « à risque ». NIS4™ fait l’objet d’un accord de licence à la Société LabCorp® pour le développement et la commercialisation aux Etats-Unis et au Canada d’un test diagnostic moléculaire sanguin basé sur cette technologie. GENFIT est installée à Lille, Paris et Cambridge, MA (États-Unis). GENFIT est une société cotée sur le Nasdaq Global Select Market et sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment B (Nasdaq et Euronext : GNFT). www.genfit.fr

AVERTISSEMENT

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives à propos de GENFIT, y compris au sens où l’entend le Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et en particulier des déclarations prospectives relatives à la finalité de ses programmes de recherche et de développement L’utilisation de certains mots, comme tels que « considérer », « envisager », « penser », « avoir pour objectif », « s’attendre à », « entendre », « devoir », « ambitionner », « estimer », « croire », « souhaiter », « pouvoir », « permettre », « viser », « encourager », « être confiant » ou, le cas échéant, la forme négative de ces mêmes termes, ou toute autre variante ou terminologie similaire. Bien que la Société considère que ses projections soient basées sur des hypothèses et attentes raisonnables de sa Direction Générale, ces déclarations prospectives peuvent être remises en cause par un certain nombre d’aléas et d’incertitudes connus ou inconnus, ce qui pourrait donner lieu à des résultats substantiellement différents de ceux décrits, induits ou anticipés dans lesdites déclarations prospectives. Ces aléas et incertitudes comprennent, parmi d’autres, les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, y compris dans le domaine des biomarqueurs, au progrès et aux résultats des essais cliniques prévus et en cours, aux examens et autorisations d’autorités réglementaires concernant ses candidats-médicaments et solutions diagnostiques, à la fluctuation des devises, à la capacité de la Société à continuer à lever des fonds pour son développement, ainsi qu’à ceux développés au Chapitre 2 « Facteurs de risque et contrôle interne » du Document d’Enregistrement Universel 2019 de la Société déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 27 mai 2020 sous le numéro D.20-0503, ainsi qu’à la section 2 « Facteurs de risque » de de l’Amendement au Document d’Enregistrement Universel déposé auprès de l’AMF le 22 décembre 2020 sous le numéro D.20-0503-A01, disponibles sur les sites Internet de GENFIT (www.genfit.fr) et de l’AMF (www.amf-france.org) et à ceux développés dans les documents publics et rapports déposés auprès de la Securities and Exchange Commissions (« SEC ») américaine, y compris le Rapport Annuel Form 20-F déposé auprès de la SEC le 27 mai 2020. De plus, même si les résultats, la performance, la situation financière et la liquidité de la Société et le développement du secteur industriel dans lequel elle évolue sont en ligne avec de telles déclarations prospectives, elles ne sauraient être prédictives de résultats ou de développements dans le futur. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date de publication de ce document. Sous réserve de la réglementation applicable, la Société ne prend aucun engagement de mise à jour ou de révision des informations contenues dans ce communiqué, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’évènements futurs ou autres.

CONTACT GENFIT

GENFIT | Investisseurs

Naomi EICHENBAUM – Relations Investisseurs | Tel : +1 (617) 714 5252 | investors@genfit.com

RELATIONS PRESSE | Media

Bruno ARABIAN – Ulysse Communication | Tel : 06 87 88 47 26 | barabian@ulysse-communication.com

Hélène LAVIN – GENFIT | Tel : 03 20 16 40 00 | helene.lavin@genfit.com


Annexe

H1 2020


        
 AchatsVentes 
DateNombre de transactionsNombre de titresCapitaux en EURNombre de transactionsNombre de titresCapitaux en EUR 
TOTAL2 6231 525 4276 221 316,162 6381 484 1966 066 211,46 
01/07/20208500124 555,04210014 905,04 
02/07/202010600129 254,869600129 554,86 
03/07/20204300114 554,895300114 704,89 
06/07/20208500124 094,908400119 454,90 
07/07/202010300114 354,908400119 404,90 
08/07/2020210014 854,915300114 854,91 
09/07/202014600128 804,92520019 604,92 
10/07/20205300114 104,725300114 254,72 
13/07/20209400118 704,73410014 804,73 
14/07/202012700131 772,69114,69 
15/07/2020210014 504,5412600127 804,54 
16/07/20206300113 804,64620019 304,64 
17/07/2020320019 054,604300113 804,60 
20/07/20208400119 304,62191000148 454,62 
21/07/20206300115 004,976300115 154,97 
22/07/20209500123 804,93114,93 
23/07/2020351400165 957,73301800185 604,61 
24/07/20206500123 304,757300114 004,75 
27/07/20206300113 804,70310014 604,70 
28/07/20209400118 054,56210014 554,56 
29/07/202016800134 390,48620018 554,48 
30/07/202012700128 104,18520017 954,18 
31/07/20209400116 853,9818905237 771,24 
03/08/2020412415 138,188324113 751,14 
04/08/20207400117 104,34920018 754,34 
05/08/2020301300159 404,45301800182 412,45 
06/08/20208400117 554,407300113 354,40 
07/08/20206400116 904,36820018 454,36 
10/08/2020520018 454,24210014 304,24 
11/08/20207500122 364,24191000144 504,24 
12/08/202011500121 954,387400117 754,38 
13/08/20209300113 154,4016500122 204,40 
14/08/20208400117 504,46114,46 
17/08/20204400117 904,3811600126 764,38 
18/08/2020141000144 504,419800136 104,41 
19/08/20207400117 704,449600126 804,44 
20/08/20206400117 604,49620018 904,49 
21/08/20207600126 704,4110800135 904,41 
24/08/202013600126 404,50520019 004,50 
25/08/20208300113 004,39315786 943,19 
26/08/2020620018 604,30210014 354,30 
27/08/20209300112 694,36210014 254,32 
28/08/20201720018 504,26320018 604,26 
31/08/2020220018 504,29320018 604,29 
01/09/20206300112 654,23320018 604,23 
02/09/2020420018 304,18310014 204,18 
03/09/20209400116 304,16114,16 
04/09/2020520018 104,025400116 404,02 
07/09/2020114,08420018 304,08 
08/09/20204400116 304,15114,15 
09/09/2020114,03114,03 
10/09/20209400116 004,009400116 204,00 
11/09/2020320388 335,3910403816 576,13 
14/09/20206557022 810,717353314 570,02 
15/09/202010600124 564,16121003841 461,93 
16/09/2020141235550 000,7610675927 377,22 
17/09/20206433817 401,905309212 478,54 
18/09/2020151376453 711,81317857 122,15 
21/09/20205435711130 617,19232321485 930,14 
22/09/20205637780128 579,53372342579 505,48 
23/09/2020101105337 777,14372185875 243,80 
24/09/2020422651884 804,49151056633 938,12 
25/09/2020310013 303,227140193138 949,64 
28/09/20204228001122 194,049465580280 622,39 
29/09/202010859184289 427,628144688222 574,69 
30/09/20207746079223 282,946956966276 415,17 
01/10/2020156105679445 527,8910865077272 012,83 
02/10/20206430822118 216,545233382129 847,68 
05/10/20209369714 719,5011422216 967,97 
06/10/2020113,98113,98 
07/10/2020113,99113,99 
08/10/202012654425 408,577515820 154,63 
09/10/202010476118 497,21317396 821,87 
12/10/2020392064877 097,649748927 937,17 
13/10/2020322044372 373,38181620957 406,80 
14/10/202012529419 231,2719843530 823,04 
15/10/2020211820868 856,255430596116 103,18 
16/10/20206503919 009,89312794 844,91 
19/10/2020113,75113,75 
20/10/202013603521 826,875301811 005,80 
21/10/2020416925 999,904401814 565,70 
22/10/202016518818 205,339460516 316,83 
23/10/2020111904 176,90326039 465,86 
26/10/2020241360546 421,81113,50 
27/10/20204232038103 966,86352428278 944,36 
28/10/20207241189128 615,544344311140 078,49 
29/10/2020201161936 288,077345410 852,04 
30/10/2020201162336 080,25261759455 071,51 
02/11/20204731878107 111,057041096137 798,09 
03/11/2020252053069 640,13361935066 143,53 
04/11/2020271940467 560,685934582120 337,38 
05/11/2020171184141 744,28461913468 071,56 
06/11/2020351967567 566,8119700224 253,56 
09/11/2020352351880 982,51452815598 055,10 
10/11/2020251978070 120,34562532789 877,35 
11/11/202016182363354 327,31245109412459 433,58 
12/11/20205635001154 864,287235001155 314,28 
13/11/2020402010183 015,18321810175 067,18 
16/11/20205930000122 390,00572386398 453,67 
17/11/2020221200147 694,11371288851 705,68 
18/11/20209400016 299,405400016 444,00 
19/11/2020114,12114,12 
20/11/2020420018 344,12622519 401,62 
23/11/2020161000141 074,1917900137 234,19 
24/11/2020301300254 678,41352000184 534,13 
25/11/2020321900080 960,12301800177 242,40 
26/11/2020171112648 980,52441900184 004,27 
27/11/20207235001172 560,617137001182 874,70 
30/11/20204426876128 527,54472000898 479,34 
01/12/202012700131 714,4711708532 400,87 
02/12/202014800135 274,6016600226 520,70 
03/12/202029895339 698,4716895339 913,51 
04/12/20209440019 754,079489622 143,93 
07/12/2020211060247 624,48211170252 956,30 
08/12/2020281329960 325,22241556271 181,83 
09/12/20205400118 496,706400118 654,70 
10/12/202012656429 713,048460120 852,65 
11/12/20209459167247 064,477240609168 101,98 
14/12/20204831450128 194,413526439108 050,57 
15/12/2020181174647 469,0119982739 863,39 
16/12/2020181119144 847,2410553222 431,84 
17/12/202015862934 338,71221828173 728,55 
18/12/20208534321 826,944267210 968,95 
21/12/202014700727 755,33220018 064,00 
22/12/20206412216 825,6710512220 939,24 
23/12/202011692827 938,157692828 076,69 
24/12/20209610625 213,2312616225 604,31 
28/12/20209646525 871,039500120 218,05 
29/12/20208434817 227,1816386915 467,69 
30/12/2020113,9613358914 473,60 
31/12/2020220017 988,07410564 263,47 

Pièce jointe